| # | Knyga | Žanras | Reikšmė | Vizualiai | Papildomai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Judo | Laiškai | 61.06% | 254 lemų / 416 žodžių | |
| 2 | 3 Jono | Laiškai | 56.16% | 114 lemų / 203 žodžių | |
| 3 | Nahumo | Pranašai | 55.64% | 380 lemų / 683 žodžių | |
| 4 | Abdijo | Pranašai | 55.49% | 197 lemų / 355 žodžių | |
| 5 | Filemonui | Laiškai | 53.85% | 168 lemų / 312 žodžių | |
| 6 | Titui | Laiškai | 53.59% | 336 lemų / 627 žodžių | |
| 7 | 2 Jono | Laiškai | 53.05% | 113 lemų / 213 žodžių | |
| 8 | Habakuko | Pranašai | 52.00% | 442 lemų / 850 žodžių | |
| 9 | Sofonijo | Pranašai | 48.24% | 397 lemų / 823 žodžių | |
| 10 | 2 Petro | Laiškai | 46.08% | 459 lemų / 996 žodžių | |
| 11 | 2 Timotiejui | Laiškai | 44.27% | 498 lemų / 1 125 žodžių | |
| 12 | 2 Tesalonikiečiams | Laiškai | 40.71% | 285 lemų / 700 žodžių | |
| 13 | Jonos | Pranašai | 40.68% | 325 lemų / 799 žodžių | |
| 14 | Joelio | Pranašai | 40.43% | 471 lemų / 1 165 žodžių | |
| 15 | 1 Timotiejui | Laiškai | 40.14% | 631 lemų / 1 572 žodžių | |
| 16 | Agėjo | Pranašai | 39.69% | 252 lemų / 635 žodžių | |
| 17 | Jokūbo | Laiškai | 39.06% | 616 lemų / 1 577 žodžių | |
| 18 | Michėjo | Pranašai | 38.92% | 685 lemų / 1 760 žodžių | |
| 19 | 1 Petro | Laiškai | 38.55% | 611 lemų / 1 585 žodžių | |
| 20 | Raudų | Pranašai | 37.11% | 730 lemų / 1 967 žodžių | |
| 21 | Kolosiečiams | Laiškai | 35.59% | 488 lemų / 1 371 žodžių | |
| 22 | Malachijo | Pranašai | 35.55% | 374 lemų / 1 052 žodžių | |
| 23 | Giesmių giesmė | Poezija | 34.05% | 588 lemų / 1 727 žodžių | |
| 24 | Filipiečiams | Laiškai | 33.97% | 499 lemų / 1 469 žodžių | |
| 25 | 1 Tesalonikiečiams | Laiškai | 33.93% | 438 lemų / 1 291 žodžių | |
| 26 | Amoso | Pranašai | 32.73% | 792 lemų / 2 420 žodžių | |
| 27 | Efeziečiams | Laiškai | 30.92% | 599 lemų / 1 937 žodžių | |
| 28 | Ozėjo | Pranašai | 30.44% | 944 lemų / 3 101 žodžių | |
| 29 | Galatams | Laiškai | 29.86% | 608 lemų / 2 036 žodžių | |
| 30 | Rutos | Istorija | 28.55% | 440 lemų / 1 541 žodžių | |
| 31 | Zacharijo | Pranašai | 26.24% | 903 lemų / 3 441 žodžių | |
| 32 | Ekleziasto | Poezija | 25.97% | 859 lemų / 3 308 žodžių | |
| 33 | Žydams | Laiškai | 25.50% | 1177 lemų / 4 616 žodžių | |
| 34 | 2 Korintiečiams | Laiškai | 24.46% | 988 lemų / 4 039 žodžių | |
| 35 | Erzos | Istorija | 23.79% | 1020 lemų / 4 287 žodžių | |
| 36 | Nehemijo | Istorija | 23.41% | 1431 lemų / 6 113 žodžių | |
| 37 | Esteros | Istorija | 23.22% | 743 lemų / 3 200 žodžių | |
| 38 | 1 Kronikų | Istorija | 20.62% | 2488 lemų / 12 067 žodžių | |
| 39 | Romiečiams | Laiškai | 20.49% | 1285 lemų / 6 271 žodžių | |
| 40 | Patarlių | Poezija | 20.28% | 1852 lemų / 9 130 žodžių | |
| 41 | 1 Korintiečiams | Laiškai | 19.59% | 1224 lemų / 6 248 žodžių | |
| 42 | Jobo | Poezija | 19.45% | 2196 lemų / 11 292 žodžių | |
| 43 | Danieliaus | Pranašai | 17.90% | 1240 lemų / 6 929 žodžių | |
| 44 | Morkaus | Evangelijos | 17.80% | 1751 lemų / 9 838 žodžių | |
| 45 | Apreiškimo | Pranašystė (NT) | 17.80% | 1388 lemų / 7 798 žodžių | |
| 46 | 1 Jono | Laiškai | 17.13% | 307 lemų / 1 792 žodžių | |
| 47 | Teisėjų | Istorija | 15.92% | 1730 lemų / 10 864 žodžių | |
| 48 | Jozuės | Istorija | 15.61% | 1631 lemų / 10 449 žodžių | |
| 49 | 2 Samuelio | Istorija | 15.45% | 1921 lemų / 12 431 žodžių | |
| 50 | Apaštalų darbai | Istorija | 15.33% | 2446 lemų / 15 959 žodžių | |
| 51 | Luko | Evangelijos | 15.28% | 2531 lemų / 16 561 žodžių | |
| 52 | Izaijo | Pranašai | 15.21% | 3214 lemų / 21 126 žodžių | |
| 53 | Mato | Evangelijos | 14.80% | 2308 lemų / 15 598 žodžių | |
| 54 | 2 Karalių | Istorija | 13.39% | 1851 lemų / 13 823 žodžių | |
| 55 | 1 Karalių | Istorija | 13.35% | 1952 lemų / 14 627 žodžių | |
| 56 | 2 Kronikų | Istorija | 12.95% | 2017 lemų / 15 581 žodžių | |
| 57 | Pakartoto Įstatymo | Įstatymas | 12.93% | 2024 lemų / 15 654 žodžių | |
| 58 | 1 Samuelio | Istorija | 12.44% | 1895 lemų / 15 228 žodžių | |
| 59 | Kunigų | Įstatymas | 11.99% | 1494 lemų / 12 462 žodžių | |
| 60 | Skaičių | Įstatymas | 11.92% | 2021 lemų / 16 955 žodžių | |
| 61 | Jeremijo | Pranašai | 11.83% | 2807 lemų / 23 737 žodžių | |
| 62 | Išėjimo | Įstatymas | 11.81% | 2186 lemų / 18 504 žodžių | |
| 63 | Psalmių | Poezija | 11.48% | 3024 lemų / 26 349 žodžių | |
| 64 | Pradžios | Įstatymas | 11.42% | 2724 lemų / 23 849 žodžių | |
| 65 | Ezechielio | Pranašai | 11.37% | 2417 lemų / 21 261 žodžių | |
| 66 | Jono | Evangelijos | 11.08% | 1480 lemų / 13 357 žodžių |
Duomenys gauti iš lemuotos lietuviškos Biblijos · TF-IDF algoritmas